KX-TG1611 Bežični DECT telefon
Funkcije | GAP | ne | |
---|---|---|---|
SMS | Ne | ||
SMS Log | ne | ||
Više slušalica | 6 | ||
Više baznih jedinica | 1 | ||
Slušalica | Naglašavanje glasa | Ne | |
Navigacijska tipka | Da | ||
Ručica | Ne | ||
Osvijetljena tipkovnica | ne | ||
Zvučnik | ne | ||
Priključnica za slušalicu | Ne | ||
LED Pokazatelj zvona | Ne | ||
Ponovno biranje | Automatsko ponovno biranje | Ne | |
ID pozivatelja | Sukladnost funkciji ID pozivatelja | Da | |
Zvučni ID pozivatelja | ne | ||
Brzo biranje (broj mjesta) | ne | ||
Zvono | Mogućnost snimanja korisničkog zvona | Ne | |
Broj melodija | 6 | ||
Broj tonova (unaprijed postavljeni) | 6 | ||
Prijenos melodija zvona | ne | ||
LCD | Pozadinsko osvjetljenje LCD | jantar | |
Sat | Sat i datum | Da | |
Alarm | Da | ||
Blokada poziva | ne | ||
Ograničenje poziva | Ne | ||
Walkie Talkie | Ne | ||
Metoda unosa SMS teksta | ne | ||
Glasovno upravljanje imenika | Ne | ||
Glasnoća slušalice (3 koraka) | Ne | ||
Glasnoća slušalice | 5 koraka | ||
Baby Monitor | Ne | ||
PC priključak | ne | ||
Infracrveni | ne | ||
Dodatna slušalica | Ne | ||
Bazna jedinica | Tipkovnica | Ne | |
Navigacijska tipka | Ne | ||
Telefonski imenik | ne | ||
LCD | ne | ||
Ton zvona | ne | ||
Mogućnost postavljanja na zid | Da | ||
ID pozivatelja | Sukladnost funkciji ID pozivatelja | Ne | |
Lista poziva ID pozivatelja | ne | ||
Bljeskalica (msek.) | ne | ||
Pauza | ne | ||
Funkcija pronalaženja slušalice ili paging | Da | ||
TAM | Ukupno vrijeme snimanja | - | |
2-smjerno snimanje | n/a | ||
Screening | n/a | ||
Dimenzije | Bazna jedinica (mm) | Širina | 90.0 |
Visina | 50.0 | ||
Dubina | 100.0 | ||
Slušalica (mm) | Širina | 49.0 | |
Visina | 159.0 | ||
Dubina | 30.0 | ||
Težina | Bazna jedinica (g) | 98.0 | |
Slušalica [g] | 126.0 |
TELEFON Panasonic KX-TG1611FX
- Šifra artikla: TP-1611
- Dostupnost: Na stanju
-
60.00 KM
- Bez PDV: 51.28 KM
Tagovi: TELEFON Panasonic KX-TG1611FX